| 
| 
		
		  
 
 
 | Назва закладу, розшифровка витрат | Сума, грн. |  
 | друкування та послуга, пов"язані з друкуванням газет | 17082,48 |   Інформація станом на 25.05.2014 р.  
		
		
		
			Переглядів:
			660
		
		 | 
		
			Додав:
			cbstolstogo
		
		 | 
		
			Дата:
			02.06.2014
		
		 | 
		
	 | 
| 
		
		  
 
 
 | Розшифровка витрат | Сума, грн. |  
 | оплата природного газу | 12800,00 |  
 | оплата електричної енергії | 7500,00 |  
 | оплата послуг теплопостачання | 39316,04 |  Інформація станом на 25.05.2014 р. 
		
		
		
			Переглядів:
			644
		
		 | 
		
			Додав:
			cbstolstogo
		
		 | 
		
			Дата:
			02.06.2014
		
		 | 
		
	 | 
| 
		
		  
 
 
 | Розшифровка витрат | Сума, грн. |  
 | оплата послуг електропостачання | 153,57 |  
 | оплата послуг теплопостачання | 17804,96 |  
 | оплата послуг водопостачання та водовідведення | 41,89 |  Інформація станом на 25.05.2014 р. 
		
		
		
			Переглядів:
			681
		
		 | 
		
			Додав:
			cbstolstogo
		
		 | 
		
			Дата:
			02.06.2014
		
		 | 
		
	 | 
| 
		
		  
 
 
 | Назва закладу, розшифровка витрат | Сума, грн. |  
 | Бібліотеки |  |  
 | передплата періодичних видань | 300,00 |  
 | послуги зв'язку | 3654,42 |  
 | оплата теплопостачання | 26218,41 |  
 | оплата послуг охорони | 1687,68 |  
 | оплата електроенергії | 4627,00 |  
 | Музеї |  |  
 | послуги зв'язку | 1163,65 |  
 | оплата послуг охорони | 6935,40 |  
 | оренда музею Кожедуба | 3065,07 |  
 | оплата теплопостачання | 12580,04 |  
 | оплата електроенергії | 1857,26 |  
 | Центр культури та досуга |  |  
 | послуги зв"язку | 0,00 |  
 | оплата теплопостачання | 12912,04 |  
 | оплата водопостачання | 330,62 |  
 | оплата електроенергії | 1945,10 |  
 | Школи естетичного виховання |  |  
 | послуги зв"язку | 1095,31 |  
 | оплата послуг охорони | 791,68 |  
 | оплата теплопостачання | 30298,85 |  
 | оплата водопостачання | 624,30 |  
 | оплата електроенергії | 2225,03 |  
 | Централізована бухгалтерія |  |  
 | послуги зв"язку | 54,00 |  
 | оплата теплопостачання | 372,10 |  
 | оплата водопостачання | 73,74 |  
 | оплата електроенергії | 455,56 |  
 | Апарат відділу культури |  |  
 | мистецькі заходи | 37551,54 |  
 | автопослуги | 13550,00 |  
 | послуги зв'язку | 469,50 |  
 | оплата теплопостачання | 365,10 |  
 | оплата водопостачання | 73,74 |  
 | оплата електроенергії | 455,55 |   Інформація станом на 25.05.2014 р.  
		
		
		
			Переглядів:
			633
		
		 | 
		
			Додав:
			cbstolstogo
		
		 | 
		
			Дата:
			02.06.2014
		
		 | 
		
	 |  |